
Categories: LIMITED EXPANSION JOINT

| No. | Name | Quantity | Material |
| 1 | Body | 1 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, 1Cr13, 20 |
| 2 | Cover | 1 | Q235A, 20, 16Mn, 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | Gasket | 2 | NBR, CR, FPM, NR |
| 4 | Bolt | n | Q235A, 35, 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | Nut | n | Q235A, 20, 1Cr18Ni9Ti |
| Nominal Diameter DN | External diameter of pipe DW | Length | |
| L1 | L | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 |
| 80 | 89 | ||
| 100 | 108 | 123 | |
| 114 | |||
| 125 | 133 | ||
| 140 | |||
| 150 | 159 | ||
| 168 | |||
| 200 | 219 | ||
| 250 | 273 | 130 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 |
| 350 | 355 | ||
| 377 | |||
| 400 | 406 | ||
| 426 | |||
| 450 | 457 | ||
| 480 | |||
| 500 | 508 | ||
| 530 | |||
| 600 | 610 | ||
| 630 | |||
| 700 | 720 | ||
| 800 | 820 | 220 | 255 |
| 900 | 920 | ||
| 1000 | 1020 | ||
| 1200 | 1220 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | |
| 1600 | 1620 | ||
| 1800 | 1820 | ||
| 2000 | 2020 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | |
| 2400 | 2420 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 |
| 2800 | 2820 | ||
| 3000 | 3020 | ||
| 3200 | 3220 | ||
| 3400 | 3420 | ||
| 3600 | 3620 | ||
Copyright © 2025 Botou Xinyuan Hose Co.,Ltd. All Rights Reserved.